"Динамо" и "Шахтер" падают в мировом рейтинге
Киевское "Динамо" потеряло шесть позиций, но остается лучшим из украинских клубов. Донецкий "Шахтер" рухнул на 32 строчки и занимает 56-е место. "Металлист" совсем немного отстает от "горняков" - 59-е место. "Ворскла" почти добралась до первой сотни - 113-я позиция. "Карпаты" находятся в середине третьей сотни, а "Днепр", уже опустился в четвертую.
Рейтинг IFFHS:
1 (1). "Барселона" (Испания) - 332,0
2 (2). "Реал" (Испания) - 316,0
3 (4). "Велес Сарсфилд" (Аргентина) - 2790,0
4 (3). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 267,0
5 (5). "Порту" (Португалия) - 256,0
6 (7). "Манчестер Сити (Англия) - 245,0
7 (8). "Бавария" (Германия) - 239,0
8 (12). "Интер" (Италия) - 232,0
9 (6). "Шальке" (Германия) - 231,0
10 (10). "Сантос" (Бразилия) - 226,0
11 (9). "Универсидад" (Чили) - 224,0
12 (11). "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 222,0 13 (13). "Бенфика" (Португалия) - 221,0
14 (20). "Асунсьон" (Парагвай) - 217,5
15 (22). "Арсенал" (Англия) - 214,0
16 (15). "ЛДУ Кито" (Эквадор) - 206,5
17 (17). "Твенте" (Голландия) - 204,0
18 (16). ПСВ (Голландия) - 202,5
19 (18). "Вильяреал" (Испания) - 200,0
20 (14). "Динамо" (Киев, Украина) - 196,5
...
56 (24). "Шахтер" (Донецк, Украина) - 147,5
59 (69). "Металлист" (Харьков, Украина) - 145,5
113 (112.) "Ворскла" (Полтава, Украина) - 115,5
269 (250). "Карпаты" (Львов, Украина) - 74,0
322 (274). "Днепр" (Днепропетровск, Украина) - 67,5
Напомним, в рейтинге IFFHS учитываются все результаты, показанные клубами за последние 12 месяцев: в национальных кубках, чемпионатах, континентальных и межконтинентальных соревнованиях. При этом учитывается ранг соревнований. Например, победа в еврокубковом матче приносит команде 14 баллов, а победа в национальном чемпионате - максимум 4.
Источник: ЛIГАБiзнесIнформ.