Элина Свитолина обновила национальный рекорд
Переглядів: 1019
9 січня 2017 12:20
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на 13-ю строчку в обновленном рейтинге WTA и обновила национальный рекорд. Это самое высокое место в мировом рейтинге среди украинских теннисисток за всю историю.
Среди других изменений стоит отметить, что четыре строчки в рейтинге потеряла Леся Цуренко, а Катерина Козлова вошла в топ-100.
Рейтинг WTA (9 января):
1 (1). Анжелик Кербер (Германия) — 8875 очков
2 (2). Серена Уильямс (США) — 7080
3 (3). Агнешка Радванська (Польша) — 5420
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5257
5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4970
6 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4875
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4420
8 (8). Мэдисон Киз (США) — 4137
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4115
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3690
...
13 (14). Элина Свитолина (Украина) — 2895
61 (57). Леся Цуренко (Украина) — 1003
68 (68). Катерина Бондаренко (Украина) — 883
98 (101). Катерина Козлова (Украина) — 654.
Источник: http://zn.ua/
Среди других изменений стоит отметить, что четыре строчки в рейтинге потеряла Леся Цуренко, а Катерина Козлова вошла в топ-100.
Рейтинг WTA (9 января):
1 (1). Анжелик Кербер (Германия) — 8875 очков
2 (2). Серена Уильямс (США) — 7080
3 (3). Агнешка Радванська (Польша) — 5420
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5257
5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4970
6 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4875
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4420
8 (8). Мэдисон Киз (США) — 4137
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4115
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3690
...
13 (14). Элина Свитолина (Украина) — 2895
61 (57). Леся Цуренко (Украина) — 1003
68 (68). Катерина Бондаренко (Украина) — 883
98 (101). Катерина Козлова (Украина) — 654.
Источник: http://zn.ua/
Схожі новини: